СВЕДЕНИЯ О КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ
| Занимаемая должность | ФИО | № кабинета, корпуса | Телефон городской АТС | Телефон внутренней АТС |
| РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА | ||||
| Ректор университета | Шалаев Олег Степанович | 202, уч.корп.№2 | 8(3812)36-42-74 | 1001 |
| Приемная ректора | Белокопытова Полина Витальевна | 8(3812)36-42-74 | 1002, 1030 | |
| Проректор по учебной работе | Арбузин Игорь Александрович | 203, уч.корп.№2 | 8(3812)36-36-97 | 1004 |
| Проректор по спортивной работе | Руденко Иван Владимирович | 204, уч.корп.№2 | 8(3812)36-43-69 | 1007 |
| Приемная проректоров по учебной и спортивной работе | Шорникова Светлана Владленовна | 203-204, уч.корп.№2 | 8(3812)36-36-97 | 1031 |
| Проректор по молодёжной политике и внешним связям | Алаева Любовь Сергеевна | 208, уч.корп. № 2 | 8(3812)36-49-05 | 1003 |
| Проректор по научной работе | Колмогорова Наталья Владимировна | 208, уч.корп.№2 | 8(3812)36-49-05 | 1005 |
| Приемная проректоров по научной работе и молодёжной политике и внешним связям | Казакова Виктория Викторовна | 208, уч. корп.№2 | 8(3812)36-49-05 | 1099 |
| Проректор по административно-хозяйственной работе | Мельников Константин Викторович | 101, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-86 | 1009 |
| Ученый секретарь ученого совета | Колмогорова Наталья Владимировна | 209,уч.корп.№2 | 8(3812)36-42-10 | 5053 |
| Президент университета | Михалёв Владимир Иванович | 203, уч.корп.№4 | 8(3812)40-41-47 | - |
| ДЕКАНАТЫ УНИВЕРСИТЕТА | ||||
| Декан | Галеева Ольга Борисовна | 318, уч.корп.№5 | 8(3812)36-41-38 | 5065 |
| Заместитель декана | Белякова Александра Сергеевна | 5031 | ||
| Документовед | Корнеева Сабина Рашитовна | |||
| Деканат факультета спорта | ||||
| Декан | Диких Константин Викторович | 212, уч.корп.№5 | 8(3812)36-64-13 | 5050 |
| Документовед | Кайгородцева Любовь Леонидовна | 5075 | ||
| Деканат факультета физической культуры | ||||
| И.о. декана | Ермолов Юрий Владиславович | 19, уч.корп.№5 | 8(3812)36-67-19 | 5049 |
| Зам. декана | Елкина Мария Владимировна | 5061 | ||
| Диспетчер | Нестеркова Инна Витальевна | 5030 | ||
| Деканат факультета заочного обучения и дополнительного образования | ||||
| Декан | Чусовитина Ольга Михайловна | 302 уч.корп.№5 |
8(3812)36-42-10 |
5053 |
| Зам. декана | ||||
| Специалисты по УМР | Смагулова Алтынай Хайралловна | 5048 | ||
| Дорошенко Анастасия Владимировна | ||||
| Сектор дополнительного образования | ||||
| Заведующий сектором | Гашок Елена Анатольевна | 308 уч.корп.№5 |
8(3812)36-67-06 |
1023 |
| Специалисты по УМР | Макарова Ксения Максимовна | 1027 | ||
| Бузениус Жанна Арнольдовна | 1028 | |||
| КАФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА | ||||
| Кафедра теории и методики водных видов спорта | ||||
| Заведующий кафедрой | 18, СОК "Альбатрос" | 8(3812)36-43-42 | - | |
| Делопроизводитель | Петрова Людмила Ивановна | 17, СОК "Альбатрос" | ||
| Кафедра естественно-научных дисциплин | ||||
| Заведующая кафедрой | Баймакова Лариса Григорьевна | 401, уч.корп.№4 | 8(3812)36-36-83 |
1053 |
| Делопроизводитель | Петрова Татьяна Владимировна | 1052 | ||
| Преподаватели | 301, уч.корп.№4 | 4045 | ||
| 307 уч.корп.№4 | 4005 | |||
| 308, уч.корп.№4 | 5041 | |||
| Кафедра теории и методики футбола и хоккея | ||||
| Заведующий кафедрой | Блинов Вячеслав Анатольевич | 23, л/а комплекс | 8(3812)36-41-93 | 3011 |
| Преподаватели, делопроизводитель | Ванжа Евгения Валериевна | 24, л/а комплекс | 3012 | |
| Кафедра общественных и гуманитарных дисциплин | ||||
| Заведующий кафедрой | Ворожко Юрий Викторович | 412, уч.корп.№5 | 8(3812)36-43-75 | 5040 |
| Делопроизводитель | Денисенко Татьяна Валерьевна | 412, уч.корп.№5 | 5063 | |
| Преподаватели | 401, 425, уч.корп.№5 | 5055, 5062 | ||
| 227, 403, уч.корп.№5 | 5057, 5045 | |||
| Кафедра теории и методики гимнастики | ||||
| Заведующий кафедрой | Ивко Ирина Анатольевна | 107, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-41 | 1079 |
| Преподаватели, делопроизводители | Стукалова Светлана Владимировна | 106, уч.корп.№2 | 1062 | |
| Методический кабинет | 108, уч.корп.№2 | 1044 | ||
| Кафедра теории и методики туризма и рекреации | ||||
| Заведующий кафедрой | Кравчук Татьяна Анатольевна | 19, Дворец Здоровья | 8(3812)25-72-91 | - |
| Делопроизводитель | Терпугова Дарья Николаевна | 19 Дворец здоровья | ||
| Кафедра теории и методики единоборств и силовых видов спорта | ||||
| И.о. заведующего кафедрой | Токсанов Серик Етекбаевич | 1, л/а манеж | 8(3812)36-43-92 | 3003 |
| Преподаватели | 4, 5 л/а манеж | 3008 | ||
| Делопроизводитель | Кателина Светлана Владимировна | 1 л/а манеж | 3003 | |
| Преподаватели | 1, пристрой общежитий №2,3 | 8(3812)43-38-45 | 3015 | |
| Доцент | Литманович Аркадий Владимирович | ЛВЦ | 3025 | |
| Кафедра теории и методики физической культуры и спорта | ||||
| Заведующий кафедрой | Казызаева Александра Сергеевна | 204, уч.корп.№5 | 8(3812)36-43-75 | 5011 |
| Преподаватели | 23, уч. корп. № 5 | 5056 | ||
| 310, уч.корп.№5 | 5043 | |||
| Делопроизводитель | Саблина Оксана Сергеевна | 5035 | ||
| Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры | ||||
| Заведующий кафедрой | Таламова Ирина Геннадьевна | 111, уч.корп.№4 | 8(3812)43-38-87 | 4075 |
| Преподаватели | 110, 204, 212, уч.корп.№4 | 4004 | ||
| Делопроизводитель | Мацелевич Яна Юрьевна | 107, уч.корп.№4 | ||
| Кафедра теории и методики циклических видов спорта | ||||
| Заведующий кафедрой | Синельник Екатерина Вячеславовна | 35, л/а манеж | 8(3812)36-41-93 | 3013 |
| Делопроизводитель | Черенда Елена Ивановна | 30, 33, 34, 36, л/а манеж | 3007, 3009 | |
| Кафедра педагогики и психологии | ||||
| Заведующеий кафедрой | Приешкина Алена Николаевна | 408, уч.корп.№2 | 8(3812)36-42-10 | 1095 |
| Преподаватели | 403, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-53 | 1015 | |
| Делопроизводитель | Федоренко Галина Ивановна | |||
| Профессора кафедры | Смоленцева Валентина Николаевна | 504, уч. корп. № 2 | 8(3812)36-41-41 | 1032 |
| Кафедра теории и методики спортивных игр | ||||
| Заведующий кафедрой | Эртман Юрий Николаевич | 111, уч.корп.№2 | 8(3812)36-67-04 | 1082 |
| Преподавтели, делопроизводитель | Гладкова Ирина Александровна | 1064 | ||
| НИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ | ||||
| Директор | Реуцкая Елена Александровна | уч.корп.№5 | 8(3812)36-43-48 | 1056 |
| ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ | ||||
| Председатель диссертационного совета | Михалев Владимир Иванович | 203, уч.корп. №4 | 8(3812)40-41-47 | - |
| Заместитель председателя диссертационного совета | Горская Инесса Юрьевна | 402, уч.корп. №4 | 8(3812) 36-43-48 | 1052 |
| Ученый секретарь диссертационного совета | Кудря Ольга Николаевна | 307, уч.корп. №4 | 8(3812) 36-36-83 | 4005 |
| Технический секретарь диссертационного совета | Курило Юлия Анатольевна | 507, уч.корп. №4 | 8(3812) 36-41-41 |
(1002) 8 913 150 12 87 |
| УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Начальник управления | Константинов Дмитрий Владимирович | 208, уч.корп.№4 | 8(3812)36-36-08 | 4080 |
| Учебный отдел | ||||
| Специалист по учебно-методической работе ведущий | Булушева Марина Анатольевна | 209, уч.корп.№4 | 8(3812)36-36-08 | 4007 |
| Специалист по учебно-методической работе ведущий | Жакимова Гаухар Амангельдиновна | 4015 | ||
| Специалист по учебно-методической работе | Чернолуцкая Татьяна Сергеевна | |||
| Отдел по качеству образования | ||||
| Заведующий отделом по качеству образования | Дудина Татьяна Николаевна | 206, уч.корп.№4 | 8(3812)36-36-08 | 4009 |
| Специалист по учебно-методической работе, ведущий | Полтавская Диана Евгеньевна | |||
| Специалист по учебно-методической работе 1 категории | Барыкина Елена Юрьевна | |||
| Программист информационных систем | Корж Людмила Ивановна | 209, уч.корп.№4 | 8(3812)36-36-08 | 4007 |
| Отдел производственной практики | ||||
| Заведующий отделом производственной практики | Калугина Марина Григорьевна | 211, уч.корп.№4 | 8(3812)36-36-08 | 4008 |
| Документовед | Симаш Елена Николаевна | |||
| ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Начальник | Рыжих Ольга Леонидовна | 306, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-54 | 1012 |
| Заместитель начальника | Парамонова Юлия Николаевна | 505, уч.корп.№2 | 8(3812)36-42-65 | 1043 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||||
| Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 305, уч.корп.№2 | 8 (3812) 40-41-46 |
1016 1025 1013 |
|
| Бухгалтер | Илюшечкина Дарья Александровна | |||
| Бухгалтер ведущий | Малгельдинова Гульмира Майкеевна | |||
| Бухгалтер 1 категории | Рыженкова Наталья Анатольевна | |||
| Отдел закупок и планирования | ||||
| Начальник отдела планирования и закупок | Пасека Святослав Викторович |
301, уч.корп.№2 305, уч.корп.№2 301, уч.корп.№2 301, уч.корп.№2 301, уч.корп.№2 |
8(3812)40-41-46 |
1090 1081 4011 |
| Экономист 2 катерогии | Гордеева Елена Васильевна | |||
| Экономист | Сундукова Анна Викторовна | |||
| Экономист по планированию 2 ктегории | Чубикова Татьяна Юрьевна | |||
| Экономист по планированию | ||||
| Отдел оплаты труда и стипендии | ||||
| Бухгалтер 1 категории | Митюшева Ольга Васильевна | 304, уч.корп.№2 | 8(3812)36-42-65 |
1045 1078 1049 |
| Бухгалтер 2 категории | Кузьмина Анна Александровна | 304, уч.корп.№2 | ||
| Бухгалтер 1 категории | Лукьянова Ирина Николаевна | |||
| ОТДЕЛ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
| Начальник | Фадин Алексей Александрович |
201, открытый бассейн "Альбатрос" |
- |
2129 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО, КАДРОВОГО И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||||
| Начальник управления | Голубь Владимир Владимирович | 302, уч.корп.№2 | 8(3812)35-32-69 | 1047 |
| Отдел кадров | ||||
| Начальник отдела кадров | Баркова Галина Геннадьевна | 201, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-52 | 1011 |
| Отдел документационного обеспечения | ||||
| Начальник отдела | Бойко Светлана Ивановна | 210, уч. корп.№2 | 8(3812)36-41-53 | 1037 |
| Делопроизводитель | Мигур Елена Владимировна | 210, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-53 | 1036 |
| Делопроизводитель | Малышева Александра Владимировна | 210, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-53 | 1036 |
| Cпециалист архива | Евдокимова Оксана Юрьевна | Архив, 27 уч.корп.№5 | 8(3812)36-43-75 | 5046 |
| Отдел правового обеспечения | ||||
| Начальник | Зубко Светлана Игоревна | 302 А, уч.корп.№2 | 8(3812)36-36-08 | - |
| Юристконсультант 1 категории | Бородулина Людмила Юрьевна | |||
| Юрисконсульт 1 категории | Толкачева Анна Сергеевна | |||
| БИБЛИОТЕКА | ||||
| Директор | Колесникова Елена Вячеславовна | Библиотека, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-98 | 1075 |
| Абонемент учебной и художественной литературы | Полянина Наталья Борисовна | 105 уч.кор.№2 | 1084 | |
| Заведующая отделом формирования фондов | Назаренко Татьяна Васильевна | Библиотека, 14 уч.корп.№2 | 2054, 1021 | |
| Заведующая отделом обслуживания | Неупокоева Надежда Алексеевна | 12, уч.корп.№2 | 1019 | |
| Заведующая информационно-сервисным центром | Киреева Елена Петровна | 303, уч. корп. № 2 | 1019 | |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ (ВЫБОРНЫЙ) ОРГАН, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ | ||||
| Председатель | Елисова Татьяна Эдуардовна | 206, уч.корп.№2 | 8(3812)43-35-42 | 1046 |
| Председатель первичной профсоюзной организации студентов | Приешкина Алена Николаевна | 228, уч.корп.№5 | 8(382)36-43-75 | 5060 |
| СПОРТИВНЫЙ КЛУБ | ||||
| Начальник | Елисова Татьяна Эдуардовна | 206, уч.корп.№2 | 8(3812)43-35-42 | 1046 |
| Инструктор | Суханова Анна Валериевна | 206, уч.корп.№2 | 1048 | |
| ЦЕНТР ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ | ||||
|
Руководитель Профконсультант |
Климанова Зоя Вадимовна
|
18, уч.корп.№5 |
8(3812)36-42-25 |
5034, 5051 |
| Специалист по связям с общественностью | Терехов Борис Сергеевич | 321-А, уч.корп.№5 | 8(3812)36-64-13 | 5047 |
| Модератор сайта | ||||
| ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ | ||||
| Ответственный секретарь приемной комиссии | Скуренок Татьяна Владимировна | 211,уч.корп.№2 | 8(3812)36-42-25 |
1034 |
|
8(3812)36-42-75 8(3812)667-814 |
1065 | |||
| ОТДЕЛ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ | ||||
| Начальник | Абраменко Игорь Владимирович | 109, уч.корп.№2 | 1010 | |
| КОНТРОЛЬ | ||||
| Главный контролер | Козлов Дмитрий Геннадьевич | 507, уч.корп.№2 | 1069 | |
| ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||
| Начальник отдела | Панзо Евгений Николаевич | 119, уч.корп.№4 | 8(3812)36-36-83 | 4002 |
| Заведующий сектора по защите информации | 209А, уч. корп. № 4 | - | 4002 | |
| ПРЕСС-СЛУЖБА | ||||
| Пресс-секретарь | 321-А, уч.корп.№5 | 8(3812)36-64-13 | 5047 | |
| ЛЕЧЕБНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР | ||||
| Главный врач | Коваленко Татьяна Николаевна | 8, ЛВЦ | 8(3812)36-40-33 | 3021 |
| Вахта | 3016 | |||
| ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | ||||
| Директор | Моор Дмитрий Владимирович | 11, л/а манеж | 8(3812)36-41-93 | 3005 |
| Комендант | Токушева Марал Сеилбековна | л/а манеж | 3004 | |
| Вахта №1 | л/а манеж | 3004 | ||
| Вахта №2 | 8(3812)36-43-92 | 3001 | ||
| СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АЛЬБАТРОС" | ||||
| Директор | Каморный Андрей Борисович | 5, крытый бассейн "Альбатрос" | 8(3812)36-43-32 | |
| Открытый бассейн (вахта) | 8(3812)36-43-91 | |||
| Детский бассейн (вахта) | ||||
| Крытый бассейн (вахта) |
8(3812)36-43-32 908-910 |
|||
| АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ | ||||
| Начальник | Жук Юрий Иванович | 1, уч. корп. №5 | 3(3812)36-43-75 | 5070, 5064 |
| КПП | 4024 | |||
| Склад | 1041 | |||
| ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | ||||
| Начальник | Вдовин Константин Витальевич | хоздвор | 3002 | |
| Специалист по ОТ и ПБ | Шумаков Константин Владимирович | 102, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-41 | 1073 |
| БЮРО ПРОПУСКОВ И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС | ||||
| Бюро пропусков | Исаева Антонина Ивановна | 20, уч.корп.№5 | 8(3812)36-43-75 | 5067 |
| Уполномоченный по делам ГО и ЧС | Седымов Александр Викторович | 203, уч.корп.№5 | 8(3812)36-35-01 | |
| ГАРАЖ | ||||
| Начальник | Гречко Кирилл Александрович | Гараж | 8(3812)36-44-48 | 4041 |
| Диспетчер гаража | Щукина Наталья Сергеевна | |||
| УЧЕБНЫЕ КОРПУСА УНИВЕРСИТЕТА | ||||
| Дворец здоровья Комендант | Коновалов Евгений Дмитриевич | 17, Дворец здоровья | 8(3812)25-16-44 | |
| Дворец здоровья Вахта | 8(3812)23-67-30 | |||
| Уч.корпус №2 Комендант | Хилько Юлия Юрьевна | 102, уч.корп.№2 | 8(3812)36-41-41 | 1071 |
| Уч.корпус №2 Вахта | 1072 | |||
| Уч.корпус №4 Вахта | 8(3812)36-36-83 | 5042 | ||
| Уч.корпус №5 Комендант | Исаева Антонина Ивановна | 20, уч.корп.№5 | 8(3812)36-43-75 | 5067 |
| Уч.корпус №5 Вахта | 29, уч.корп.№5 | 5000 | ||
| Заведующий общежитиями | Шастин Александр Анатольевич | общ-е №2 | 8(3812)36-43-80 | |
| +7 (905) 099-95-82 | ||||
| Общежитие №2 | 60, общ-е №2 | 8(3812)36-43-80 | 3022 | |
| Общежитие №3 | 3023 | |||













