Количество обучающихся по направлениям подготовки
Количество обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта на 20.11.2025 г.
Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат | Очная | 60 | 0 | 0 | 18 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование бакалавриат | Очная | 122 | 0 | 0 | 4 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | Очная | 98 | 0 | 0 | 6 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 48 | 0 | 0 | 92 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование бакалавриат | Очная | 65 | 0 | 0 | 1 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование бакалавриат | Очная | 750 | 0 | 0 | 7 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 137 | 0 | 0 | 92 |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование магистратура | Очная | 73 | 0 | 0 | 3 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование магистратура | Заочная | 30 | 0 | 0 | 32 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование магистратура | Заочная | 29 | 0 | 0 | 21 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование магистратура | Очная | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование | Заочная | 29 | 0 | 0 | 28 |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 | Педагогика | Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 12 | 0 | 0 | 10 |













