Количество обучающихся по направлениям подготовки
Количество обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта на 10.07.2026 г.
Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат | Очная | 61 | 0 | 0 | 14 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование бакалавриат | Очная | 112 | 0 | 0 | 4 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 39 | 0 | 0 | 36 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | Очная | 97 | 0 | 0 | 9 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 42 | 0 | 0 | 84 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование бакалавриат | Очная | 63 | 0 | 0 | 1 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование бакалавриат | Очная | 700 | 0 | 0 | 9 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 108 | 0 | 0 | 82 |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование магистратура | Очная | 63 | 0 | 0 | 4 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование магистратура | Заочная | 20 | 0 | 0 | 22 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование магистратура | Заочная | 19 | 0 | 0 | 13 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование магистратура | Очная | 137 | 0 | 0 | 2 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование | Заочная | 21 | 0 | 0 | 17 |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8 | Педагогика | Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | Очная | 17 | 0 | 0 | 14 |












