Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
При приеме на обучение по программам бакалавриата Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
№ | Перечень индивидуальных достижений | Количество баллов |
1 | Статус чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 |
2 | Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
3 | Знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309; 2018, № 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО: | |
- золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 4 | |
- серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 3 | |
- бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2 | |
4 | Спортивное звание мастер спорта России, мастер спорта России международного класса: | |
Мастер спорта России | 5 | |
Мастер спорта России международного класса | 7 | |
Почетное спортивного звания заслуженный мастер спорта России | 10 | |
Кандидат в члены спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта (в текущем году): | ||
- Виды спорта, входящие в программу зимних и летних Олимпийских игр | 10 | |
- Виды спорта, не входящие в программу зимних и летних Олимпийских игр | 5 | |
5 | Полученные в образовательных организациях Российской Федерации документы об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 5 |
6 | Наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали «За особые успехи в учении» I или II степени | 5 |
7 | Статус победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 3 |
8 | Статус победителя во всероссийских спартакиадах сильнейших спортсменов, всероссийских спартакиадах учащихся (юношеских), всероссийских спартакиадах молодежи (юниорских), всероссийских спартакиадах инвалидов, по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 |
9 | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 3 |
10 | Пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 3 |
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.